Istanbul 15Km
Ort Istanbul 15KM Datum 10/26/2008 8:00:35 AM
Distanz 15.32 Kilometer Steigung 488.9 Meter Gefälle -495.3 Meter
Gesamt Zeit 01:38:18 Aktiv 01:34:59 Pause 00:03:19
Durchs. Tempo 00:06:24 min/km Tempo max. 00:04:11 min/km Tempo min. 01:26:45 min/km
Kalorien 1170 Durchs. HF N/A HF max. N/A
Wetter NaN °C Unspecified
Notiz 15KM Lauf bei strömenden Regen in Istanbul
Splits
Distanz (km) Gesamt Zeit Split Zeit Split Tempo Split Tempo Höhenprofil (m)
1.00 00:06:57 00:06:57 00:06:57 8.6 4.81
2.00 00:13:17 00:06:20 00:06:20 9.5 3.85
3.00 00:19:51 00:06:34 00:06:34 9.1 16.82
4.00 00:26:40 00:06:49 00:06:49 8.8 9.61
5.00 00:32:37 00:05:57 00:05:57 10.1 -27.88
6.00 00:38:48 00:06:11 00:06:11 9.7 -68.73
7.00 00:45:07 00:06:19 00:06:19 9.5 19.23
8.00 00:51:25 00:06:18 00:06:18 9.5 35.09
9.00 00:57:45 00:06:20 00:06:20 9.5 -19.23
10.00 01:04:03 00:06:18 00:06:18 9.5 -34.13
11.00 01:10:31 00:06:28 00:06:28 9.3 14.90
12.00 01:16:46 00:06:15 00:06:15 9.6 -5.29
13.00 01:22:55 00:06:09 00:06:09 9.8 -4.33
14.00 01:29:18 00:06:23 00:06:23 9.4 19.23
15.00 01:35:33 00:06:15 00:06:15 9.6 8.65
Höhenprofil
höhe

Strecke als Bild

Strecke

Strecke über Google Earth